Kupfer | ||||||||
Remedy | Collaterals | Complements | Remedy follows well | Remedies follow well | Incompatibles | Antidotes | Sides | Time |
cupr. Laut Mezger gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen cupr., cupr-ac. und cupr-s. MzM | verat. BgS | ars. SpC, calc., iod. SpC | apis. , ars., bell., calc., caust., cic., hyos., kal-n., meny., nit-ac., puls., stram., verat., zinc., | aur., bell., calc., camph., cham., chin., cic., cocc. SpC, con., dulc., ferr. SpC, hep., ip., merc., nux-v., puls., rhus-t. SpC, squil. stram. sulph. SpC, sacch. BBR, verat. | e, lu-ro, l | m, vm, a, n | ||
cupr-ac. | calc., gels. Geistige Überarbeitung, cic. und andere Solonaceae bei Geistessymptomen, zinc. Hydrocephalus und Konvulsionen durch unterdrückte Ekzeme | bell., chin., cic., dulc., hep., ip., merc., nux-v. Im Vergiftungsfalle viel Zucker oder Eiklar. | ||||||
cupr-ar. | coloc. SfM, cupr. BgS, mag-p., nit-ac., op. SfM | Siehe unter Arsen | ||||||
cupr-s. | Eier, Milch, Reines gelbesBlutlaugensalz. |
Gemeinsamkeiten
Cuprum arsenicosum, Cuprum metallicum Laut Mezger gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen cupr., cupr-ac. und cupr-s. MzM Gemüt
Schwindel
Kopf
Kopfschmerz
Sehen
Ohr
Nase
Gesicht
Mund
Zähne
Hals
Magen
Abdomen
Rectum
Harnröhre
Atmung
Husten
Brust
Rücken
Extremitäten
Gliederschmerzen
Schlaf
Frost
Haut
Allgemeines
|
Home
Geschichte
Theorie
Materia Medica
Literatur
Links